Max Bar 40 gr
Pakovanje: 24 pcs x 6 boxes
Težina: 40 GR
100 grama
| Energy (kcal/kJ) | 403 |
| Total fat (g) | 17 |
| Saturated fat (g) | 12 |
| Trans fat (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 9 |
| Sodium (mg) | 149 |
| Total carbohydrate (g) | 66 |
| Sugar (g) | 63 |
| Dietary fibre (g) | 2 |
| Protein(g) | 3 |
Max Bar 2,5 kg
Pakovanje: 2,5 kg x 4 boxes
Težina:2500 Gram
100 grama
| Energy (kcal/kJ) | 414 |
| Total fat (g) | 18 |
| Saturated fat (g) | 14 |
| Trans fat (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 9 |
| Sodium (mg) | 165 |
| Total carbohydrate (g) | 65 |
| Sugar (g) | 61 |
| Dietary fibre (g) | 2 |
| Protein(g) | 3 |
Max Bar 150 g
Pakovanje: 150 gr x 28 packages
Težina:150 Gr
100 grama
| Energy (kcal/kJ) | 414 |
| Total fat (g) | 18 |
| Saturated fat (g) | 14 |
| Trans fat (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 9 |
| Sodium (mg) | 165 |
| Total carbohydrate (g) | 65 |
| Sugar (g) | 61 |
| Dietary fibre (g) | 2 |
| Protein(g) | 3 |